序号 | 种类 | 品种名称 | 授权时间 | 品种权号 |
1 | 水蜜桃 | 雨花2号 | 2003 | CNA20020162.X |
2 | 油桃 | 灵光1号 | 2003 | CNA20020163.8 |
3 | 草莓 | 紫金1号 | 2010 | CNA20060385.X |
4 | 水蜜桃 | 霞脆 | 2014 | CNA20090781.2 |
5 | 油蟠桃 | 金霞油蟠 | 2014 | CNA20090782.1 |
6 | 草莓 | 紫金红 | 2015 | CNA20090406.7 |
7 | 草莓 | 宁红 | 2015 | CNA20110662.2 |
8 | 葡萄 | 紫金早生 | 2016 | CNA20110801.4 |
9 | 水蜜桃 | 霞晖8号 | 2016 | CNA20101033.3 |
10 | 桃花 | 金陵锦桃 | 2016 | 20160028 |
11 | 梨 | 苏翠1号 | 2017 | CNA20121041.1 |
12 | 梨 | 苏翠2号 | 2017 | CNA20121042.0 |
13 | 红肉蟠桃 | 金陵血蟠 | 2018 | CNA20162076.3 |
14 | 窄叶蟠桃 | 金陵柳叶蟠 | 2018 | CNA20162075.4 |
15 | 梨 | 苏翠3号 | 2020 | CNA20183149.2 |
16 | 梨 | 苏翠4号 | 2020 | CNA20183150.8 |
17 | 草莓 | 紫金久红 | 2020 | CNA20172166.3 |
18 | 草莓 | 紫金早玉 | 2020 | CNA20172167.2 |
19 | 草莓 | 紫金粉玉 | 2020 | CNA20172168.1 |
20 | 桃花 | 钟秀 | 2021 | 20210139 |
21 | 桃花 | 钟雪 | 2021 | 20210140 |
22 | 桃花 | 钟丽 | 2021 | 20210141 |
23 | 葡萄 | 紫金秋浓 | 2021 | CNA20184136.5 |
24 | 葡萄 | 紫金红霞 | 2022 | CNA20184135.6 |
25 | 桃 | 紫金黄脆 | 2022 | CNA20191000016 |
26 | 桃 | 南桂桃1号 | 2022 | CNA20191000433 |
27 | 梨 | 苏翠5号 | 2023 | CNA20201003438 |
28 | 草莓 | 紫金丽霞 | 2023 | CNA20191006210 |
29 | 草莓 | 紫金黛玉 | 2023 | CNA20191006309 |
30 | 草莓 | 紫金芳玉 | 2023 | CNA20201006344 |
31 | 桃 | 霞晖10号 | 2024 | CNA20201007515 |
32 | 桃 | 紫金玉脆 | 2024 | CNA20211000023 |
33 | 草莓 | 紫金香雪 | 2024 | CNA20201004031 |
34 | 草莓 | 丹花雪莓 | 2024 | CNA20201005563 |
35 | 草莓 | 紫金妙玉 | 2024 | CNA20201006763 |
36 | 草莓 | 紫金硕艳 | 2024 | CNA20211000942 |
37 | 草莓 | 紫金恋雪 | 2024 | CNA20211003814 |
38 | 桃 | 早醒1号 | 2024 | CNA20221000087 |
39 | 桃 | 早醒2号 | 2024 | CNA20221000703 |
40 | 桃 | 早醒3号 | 2024 | CNA20231012262 |
41 | 桃 | 早醒4号 | 2024 | CNA20231004948 |
42 | 桃花 | 钟奇 | 2024 | 20240575 |
43 | 桃花 | 钟艳 | 2024 | 20240576 |
【打印此页】
【关闭窗口】